|
Portée |
Étalonnage initial | Prix € H.T. départ usine |
Réétalonnage | Prix € H.T. départ usine |
|---|---|---|---|---|
| Balances d'analyse | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-101 | 210,- | 963-101R | 215,- |
| Max > 5 kg | 963-102 | 260,- | 963-102R | 275,- |
| Balances de précision à haute résolution (>500.000d) | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-103 | 178,- | 963-103R | 183,- |
| Max > 5 kg - 50 kg | 963-104 | 205,- | 963-104R | 210,- |
| Max > 50 kg - 350 kg | 963-105 | 225,- | 963-105R | 235,- |
| Balances de precision / balances d'industrie | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-127 | 108,- | 963-127R | 111,- |
| Max > 5 kg – 50 kg | 963-128 | 130,- | 963-128R | 133,- |
| Max > 50 kg – 350 kg | 963-129 | 161,- | 963-129R | 165,- |
| Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130 | 225,- | 963-130R | 235,- |
| Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131 | 305,- | 963-131R | 310,- |
| Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132 | 610,- | 963-132R | 620,- |
| Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133 | 680,- | 963-133R | 700,- |
| Dynamomètres / balances à grue *1 | ||||
| Max ≤ 5 kg | 963-127H | 108,- | 963-127HR | 111,- |
| Max > 5 kg – 50 kg | 963-128H | 130,- | 963-128HR | 133,- |
| Max > 50 kg – 350 kg | 963-129H | 152,- | 963-129HR | 156,- |
| Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130H | 270,- | 963-130HR | 285,- |
| Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131H | 415,- | 963-131HR | 420,- |
| Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132H | 680,- | 963-132HR | 700,- |
| Max > 6000 kg – 12000 kg (auf Anfrage) | 963-133H | 960,- | 963-133HR | 990,- |
| Préparation au réétalonnage (Nettoyage, essai de fonctionnement) |
969-003R | 27,- |
| Prestations complémentaires: | Art.nr. |
Prix € H.T. |
| Pesée minimale | 969-103 | 10,- |
| Service express avec délai de 48 heures | 962-116 | 55,-/balance |
| Points de mesure supplémentaire/ exactitude |
963-140 | 5,50/point de mesure |
| Points de mesure supplémentaire/ répétabilité (standard: 5 points de mesure) |
963-140 | 5,50/jusqu'á 10 points de mesure |
| Envoi express (seulement en Allemagne) : supplément pour garantie de distribution le jour ouvrable suivant (si prêt à l'expédition avant 12 h 00) |
40,-/colis | |
| Certificats de conformité*2: | ||
| Valeurs mesurées comme spécification fabricant (balances KERN) | 969-517 | 23,- |
| Valeurs mesurées comme spécification fabricant (autres fabricants) | 969-515 | sur demande |
| Valeurs mesurées comme spécification client | 969-516 | sur demande |
| Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-511 | sur demande |
| Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-512 | sur demande |
| Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-513 | sur demande |
| Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-514 | sur demande |
*1 Pour la recalibration des balances à grue >50kg l’envoi de la confirmation de la sécurité rempli est nécessaire.
*2 Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos certificats de conformité ici.


