Portée |
Étalonnage initial | Prix € H.T. départ usine |
Réétalonnage | Prix € H.T. départ usine |
---|---|---|---|---|
Balances d'analyse | ||||
Max ≤ 5 kg | 963-101 | 200,- | 963-101R | 205,- |
Max > 5 kg | 963-102 | 250,- | 963-102R | 260,- |
Balances de précision à haute résolution (>500.000d) | ||||
Max ≤ 5 kg | 963-103 | 170,- | 963-103R | 174,- |
Max > 5 kg - 50 kg | 963-104 | 193,- | 963-104R | 199,- |
Max > 50 kg - 350 kg | 963-105 | 215,- | 963-105R | 225,- |
Balances de precision / balances d'industrie | ||||
Max ≤ 5 kg | 963-127 | 103,- | 963-127R | 106,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128 | 124,- | 963-128R | 127,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129 | 153,- | 963-129R | 157,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130 | 215,- | 963-130R | 225,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131 | 290,- | 963-131R | 295,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132 | 580,- | 963-132R | 590,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133 | 650,- | 963-133R | 670,- |
Dynamomètres / balances à grue *1 | ||||
Max ≤ 5 kg | 963-127H | 103,- | 963-127HR | 106,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128H | 124,- | 963-128HR | 127,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129H | 145,- | 963-129HR | 149,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130H | 255,- | 963-130HR | 270,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131H | 395,- | 963-131HR | 400,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132H | 650,- | 963-132HR | 670,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg (auf Anfrage) | 963-133H | 910,- | 963-133HR | 940,- |
Préparation au réétalonnage (Nettoyage, essai de fonctionnement) |
969-003R | 26,- |
Prestations complémentaires: | Art.nr. |
Prix € H.T. |
Pesée minimale | 969-103 | 10,- |
Service express avec délai de 48 heures | 962-116 | 52,-/balance |
Points de mesure supplémentaire/ exactitude |
963-140 | 5,50/point de mesure |
Points de mesure supplémentaire/ répétabilité (standard: 5 points de mesure) |
963-140 | 5,50/jusqu'á 10 points de mesure |
Envoi express (seulement en Allemagne) : supplément pour garantie de distribution le jour ouvrable suivant (si prêt à l'expédition avant 12 h 00) |
40,-/colis | |
Certificats de conformité*2: | ||
Valeurs mesurées comme spécification fabricant (balances KERN) | 969-517 | 22,- |
Valeurs mesurées comme spécification fabricant (autres fabricants) | 969-515 | sur demande |
Valeurs mesurées comme spécification client | 969-516 | sur demande |
Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-511 | sur demande |
Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-512 | sur demande |
Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-513 | sur demande |
Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-514 | sur demande |
*1 Pour la recalibration des balances à grue >50kg l’envoi de la confirmation de la sécurité rempli est nécessaire.
*2 Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos certificats de conformité ici.