La "homologation initiale" pour les nouveaux balances est appelée évaluation de la conformité selon NAWI: 2014/31/EU, une homologation correspond à une "homologation ultérieure".
Tous les prix sont indiqués en € et s'entendent hors TVA actuellement en vigueur.
| Plage de pesée | Éval. de la conformité | Prix | Homologation | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Balances électroniques d'analyse/de précision | ||||
| Balances électroniques , classe I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 158,- | 950-101R | 245,- |
| Balances électroniques , classe I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 158,- | 950-102R | 345,- |
| Balances électroniques , classe II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 89,- | 950-116R | 136,- |
| Balances électroniques , classe II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 104,- | 950-117R | 164,- |
| Balances électroniques , classe II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 142,- | 950-118R | 235,- |
| Balances électroniques , classe III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 68,- | 950-127R | 120,- |
| Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 88,- | 950-128R | 150,- |
| Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 116,- | 950-129R | 205,- |
| Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 166,- | 950-130R | 345,- |
| Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 187,- | 950-131R | 400,- |
| Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 245,- | 950-132R | 610,- |
| Balances à grue électroniques | ||||
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 125,- | 950-129HR | 210,- |
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 158,- | 950-130HR | 460,- |
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 187,- | 950-131HR | 530,- |
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 245,- | 950-132HR | 760,- |
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 375,- | 950-133HR | 760,- |
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 9999,- |
| Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 9999,- |
| Préparation au homologation ultérieure (nettoyage, ajustage, essai de fonctionnement) |
969-006R | 26,- |
*Temps de traitement 15 jours ouvrables


