Premier étalonnage et réétalonnage DAkkS de balances |
KERN | Prix € H.T. départ usine |
---|---|---|
Balances d'analyse | ||
Max ≤ 5 kg | 963-101 | 182,- |
Max > 5 kg | 963-102 | 230,- |
Balances de précision à haute résolution (>500.000d) | ||
Max ≤ 5 kg | 963-103 | 154,- |
Max > 5 kg - 50 kg | 963-104 | 175,- |
Max > 50 kg - 350 kg | 963-105 | 196,- |
Balances de précision/Balances d'industrie | ||
Max ≤ 5 kg | 963-127 | 93,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128 | 112,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129 | 139,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130 | 196,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131 | 260,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132 | 520,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133 | 590,- |
Dynamomètres/balances à grue *1 |
||
Max ≤ 5 kg | 963-127H | 93,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128H | 112,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129H | 131,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130H | 235,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131H | 355,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132H | 590,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133H | 830,- |
Max > 12000 kg – 31000 kg (Temps de traitement 15 jours ouvrables, seul le réétalonnage est possible) | 963-134HR | 830,- |
Max > 31000 kg – 50000 kg (Temps de traitement 15 jours ouvrables, seul le réétalonnage est possible | 963-135HR | 830,- |
Préparation au réétalonnage (nettoyage, ajustage, essai de fonctionnement) |
969-003R | 24,- |
Prestations complémentaires: | ||
Pesée minimale (voir plus des détails sur page 9 et sur Internet) | 969-103 | 10,- |
Points de mesure supplémentaire/ exactitude |
963-140 | 5.20/points de mesure |
Points de mesure supplémentaire/ répétabilité (standard: 5 points de mesure) |
963-140 | 5.20/jusqu'á 10 points de mesure |
Service express DAkkS avec délai de 48 heures (uniquement pour achat neuf, voir page 15 |
962-116 | 52,-/balance |
Envoi express: supplément pour garantie de distribution le jour ouvrable suivant (si prêt à l'expédition avant 12 h 00) (seulement en Allemagne) |
40,-/colis | |
Certificats de conformité *2: | ||
Valeurs mesurées comme spécification fabricant (balances KERN) | 969-517 | 20,- |
Valeurs mesurées comme spécification fabricant (autres fabricants) | 969-515 | sur demande |
Valeurs mesurées comme spécification client | 969-516 | sur demande |
Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-511 | sur demande |
Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-512 | sur demande |
Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-513 | sur demande |
Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-514 | sur demande |
*1 Pour la recalibration des balances à grue >50kg l’envoi de la confirmation de la sécurité rempli est nécessaire.
*2 Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos certificats de conformité ici.