La "homologation initiale" pour les nouveaux balances est appelée évaluation de la conformité selon NAWI: 2014/31/EU, une homologation correspond à une "homologation ultérieure".
Tous les prix sont indiqués en € et s'entendent hors TVA actuellement en vigueur.
Plage de pesée | Éval. de la conformité | Prix | Homologation | Prix |
---|---|---|---|---|
Balances électroniques d'analyse/de précision | ||||
Balances électroniques , classe I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 136,- | 950-101R | 225,- |
Balances électroniques , classe I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 136,- | 950-102R | 290,- |
Balances électroniques , classe II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 80,- | 950-116R | 114,- |
Balances électroniques , classe II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 93,- | 950-117R | 139,- |
Balances électroniques , classe II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 125,- | 950-118R | 215,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 62,- | 950-127R | 109,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 80,- | 950-128R | 109,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 105,- | 950-129R | 175,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 150,- | 950-130R | 255,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 170,- | 950-131R | 355,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 225,- | 950-132R | 550,- |
Balances à grue électroniques | ||||
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 950-129H | 190,- | 950-129HR | 190,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 950-130H | 255,- | 950-130HR | 315,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 950-131H | 340,- | 950-131HR | 455,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 950-132H | 640,- | 950-132HR | 690,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 950-133H | 890,- | 950-133HR | 1100,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 1350,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 1350,- |
Préparation au homologation ultérieure (nettoyage, ajustage, essai de fonctionnement) |
969-006R | 24,- |
*Temps de traitement 15 jours ouvrables