Premier étalonnage et réétalonnage DAkkS de balances |
KERN | Prix € H.T. départ usine |
---|---|---|
Balances d'analyse | ||
Max ≤ 5 kg | 963-101 | 191,- |
Max > 5 kg | 963-102 | 240,- |
Balances de précision à haute résolution (>500.000d) | ||
Max ≤ 5 kg | 963-103 | 162,- |
Max > 5 kg - 50 kg | 963-104 | 184,- |
Max > 50 kg - 350 kg | 963-105 | 205,- |
Balances de précision/Balances d'industrie | ||
Max ≤ 5 kg | 963-127 | 98,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128 | 118,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129 | 146,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130 | 205,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131 | 275,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132 | 550,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133 | 620,- |
Dynamomètres/balances à grue *1 |
||
Max ≤ 5 kg | 963-127H | 98,- |
Max > 5 kg – 50 kg | 963-128H | 118,- |
Max > 50 kg – 350 kg | 963-129H | 138,- |
Max > 350 kg – 1500 kg | 963-130H | 245,- |
Max > 1500 kg – 2000 kg | 963-131H | 375,- |
Max > 2000 kg – 6000 kg | 963-132H | 620,- |
Max > 6000 kg – 12000 kg | 963-133H | 870,- |
Max > 12000 kg – 31000 kg (Temps de traitement 15 jours ouvrables, seul le réétalonnage est possible) | 963-134HR | N/A |
Max > 31000 kg – 50000 kg (Temps de traitement 15 jours ouvrables, seul le réétalonnage est possible | 963-135HR | N/A |
Préparation au réétalonnage (nettoyage, essai de fonctionnement) |
969-003R | 24,- |
Prestations complémentaires: | ||
Pesée minimale (voir plus des détails sur page 9 et sur Internet) | 969-103 | 10,- |
Points de mesure supplémentaire/ exactitude |
963-140 | 5.50/points de mesure |
Points de mesure supplémentaire/ répétabilité (standard: 5 points de mesure) |
963-140 | 5.50/jusqu'á 10 points de mesure |
Service express DAkkS avec délai de 48 heures (uniquement pour achat neuf, voir page 15 |
962-116 | 52,-/balance |
Envoi express: supplément pour garantie de distribution le jour ouvrable suivant (si prêt à l'expédition avant 12 h 00) (seulement en Allemagne) |
40,-/colis | |
Certificats de conformité *2: | ||
Valeurs mesurées comme spécification fabricant (balances KERN) | 969-517 | 21,- |
Valeurs mesurées comme spécification fabricant (autres fabricants) | 969-515 | sur demande |
Valeurs mesurées comme spécification client | 969-516 | sur demande |
Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-511 | sur demande |
Précision d'utilisation comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-512 | sur demande |
Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (relatif) | 969-513 | sur demande |
Résultats d'étalonnage comme annexe certificat d'étalonnage DAkkS (absolue) | 969-514 | sur demande |
*1 Pour la recalibration des balances à grue >50kg l’envoi de la confirmation de la sécurité rempli est nécessaire.
*2 Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos certificats de conformité ici.