La "homologation initiale" pour les nouveaux balances est appelée évaluation de la conformité selon NAWI: 2014/31/EU, une homologation correspond à une "homologation ultérieure".
Tous les prix sont indiqués en € et s'entendent hors TVA actuellement en vigueur.
Plage de pesée | Éval. de la conformité | Prix | Homologation | Prix |
---|---|---|---|---|
Balances électroniques d'analyse/de précision | ||||
Balances électroniques , classe I, [Max] < 5 kg | 965-201 | 150,- | 950-101R | 245,- |
Balances électroniques , classe I, [Max] > 5 kg | 965-202 | 150,- | 950-102R | 320,- |
Balances électroniques , classe II, [Max] < 5 kg | 965-216 | 85,- | 950-116R | 126,- |
Balances électroniques , classe II, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-217 | 99,- | 950-117R | 153,- |
Balances électroniques , classe II, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-218 | 135,- | 950-118R | 235,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] < 5 kg | 965-227 | 65,- | 950-127R | 120,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 5 kg - 50 kg | 965-228 | 84,- | 950-128R | 120,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-229 | 110,- | 950-129R | 193,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-230 | 158,- | 950-130R | 285,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-231 | 178,- | 950-131R | 395,- |
Balances électroniques , classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-232 | 235,- | 950-132R | 610,- |
Balances à grue électroniques | ||||
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 50 kg - 350 kg | 965-129H | 119,- | 950-129HR | 210,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 350 kg - 1500 kg | 965-130H | 150,- | 950-130HR | 345,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 1500 kg - 2900 kg | 965-131H | 178,- | 950-131HR | 500,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 2900 kg - 6000 kg | 965-132H | 235,- | 950-132HR | 760,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 6000 kg - 12000 kg | 965-133H | 355,- | 950-133HR | 1220,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 12000 kg - 31000 kg* | - | - | 950-134HR | 1490,- |
Balances à grue électroniques, classe III-IV, [Max] > 31000 kg - 50000 kg* | - | - | 950-135HR | 1490,- |
Préparation au homologation ultérieure (nettoyage, ajustage, essai de fonctionnement) |
969-006R | 26,- |
*Temps de traitement 15 jours ouvrables